Pozdrav ljetu 2018

Grupa "A"
Pozicija | Teams | UT | P | I | BOD |
---|---|---|---|---|---|
1 | ŽOK Dubrovnik | 2 | 1 | 1 | 4 |
2 | ŽOK Dinamo | 2 | 1 | 1 | 3 |
3 | ŽOK Kaštel Lukšić | 2 | 1 | 1 | 2 |
Grupa "B"
Pozicija | Teams | UT | P | I | BOD |
---|---|---|---|---|---|
1 | ŽOK Rockwoll | 2 | 2 | 0 | 5 |
2 | ŽOK Gimnazijalac | 2 | 1 | 1 | 3 |
3 | OK Makarska | 2 | 0 | 2 | 1 |
Grupa "C"
Pozicija | Teams | UT | P | I | BOD |
---|---|---|---|---|---|
1 | ŽOK Tabor | 3 | 2 | 1 | 7 |
2 | OOK Leotar | 3 | 3 | 0 | 6 |
3 | ŽOK Široki brijeg | 3 | 1 | 2 | 3 |
4 | Reprezentacija Zagreba | 3 | 0 | 3 | 2 |
Grupa "D"
Razigravanje po skupinama
Utakmica za 11. mjesto
Utakmica za 9. mjesto
Utakmica za 7. mjesto
Utakmica za 5. mjesto
Utakmica za 3. mjesto
Finale